专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115033465 | 21:26 | 8 + 7 + 6 = 21 | ✓单 | ✓ |
| 115033464 | 21:22 | 4 + 9 + 4 = 17 | ✗双 | ✗ |
| 115033463 | 21:16 | 0 + 7 + 3 = 10 | ✗单 | ✗ |
| 115033462 | 21:12 | 7 + 1 + 7 = 15 | ✗双 | ✗ |
| 115033461 | 21:07 | 2 + 3 + 5 = 10 | ✓双 | ✓ |
| 115033460 | 21:02 | 0 + 6 + 0 = 06 | ✗单 | ✗ |
| 115033459 | 20:57 | 5 + 0 + 4 = 09 | ✗双 | ✗ |
| 115033458 | 20:51 | 9 + 5 + 2 = 16 | ✓双 | ✓ |
| 115033457 | 20:47 | 6 + 7 + 0 = 13 | ✗双 | ✗ |
| 115033456 | 20:41 | 8 + 8 + 8 = 24 | ✓双 | ✓ |
| 115033455 | 20:36 | 5 + 6 + 5 = 16 | ✗单 | ✗ |
| 115033454 | 20:31 | 1 + 9 + 8 = 18 | ✗单 | ✗ |
| 115033453 | 20:26 | 6 + 8 + 6 = 20 | ✗单 | ✗ |
| 115033452 | 20:21 | 3 + 2 + 4 = 09 | ✓单 | ✓ |
| 115033451 | 20:17 | 5 + 9 + 5 = 19 | ✓单 | ✓ |
| 115033450 | 20:12 | 6 + 4 + 8 = 18 | ✗单 | ✗ |
| 115033449 | 20:07 | 0 + 2 + 9 = 11 | ✓单 | ✓ |
| 115033448 | 20:02 | 7 + 4 + 3 = 14 | ✗单 | ✗ |
| 115033447 | 19:56 | 4 + 4 + 4 = 12 | ✓双 | ✓ |
| 115033446 | 19:51 | 5 + 1 + 6 = 12 | ✓双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115033465 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033464 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033463 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033462 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033461 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033460 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033459 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033458 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033457 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033456 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033455 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033454 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033453 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033452 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033451 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033450 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033449 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033448 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033447 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033446 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033445 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033444 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033443 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033442 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033441 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033440 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033439 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033438 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033437 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033436 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033435 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033434 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033433 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033432 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033431 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033430 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033429 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033428 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033427 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033426 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033425 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033424 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033423 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033422 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033421 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033420 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033419 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033418 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033417 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033416 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 0 |
| 大数 | 0 | 小数 | 0 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|