| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3503810 | -- | -- | 杀小双 | 预测中 | |
| 3503809 | 06:03 | 0+5+9=14 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3503808 | 05:59 | 2+3+9=14 | 杀大双 | 未中 | - |
| 3503807 | 05:56 | 1+6+7=14 | 杀大双 | 未中 | - |
| 3503806 | 05:52 | 8+3+5=16 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3503805 | 05:49 | 8+3+7=18 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3503804 | 05:45 | 3+0+2=05 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3503803 | 05:42 | 7+7+7=21 | 杀大单 | 未中 | - |
| 3503802 | 05:38 | 0+2+8=10 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3503801 | 05:35 | 3+4+0=07 | 杀大单 | 命中 | 杀组 |
| 3503800 | 05:31 | 1+7+4=12 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3503799 | 05:28 | 8+2+0=10 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3503798 | 05:24 | 8+8+5=21 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3503797 | 05:21 | 2+8+5=15 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3503796 | 05:17 | 6+4+4=14 | 杀大单 | 命中 | 杀组 |
| 3503795 | 05:14 | 7+9+8=24 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3503794 | 05:10 | 4+5+2=11 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3503793 | 05:07 | 3+2+5=10 | 杀小双 | 未中 | - |
| 3503792 | 05:03 | 5+4+5=14 | 杀大单 | 命中 | 杀组 |
| 3503791 | 05:00 | 6+8+7=21 | 杀大单 | 未中 | - |
| 3503790 | 04:56 | 3+7+4=14 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
加拿大28站内动态
直播动态 · 系统升级 · 行业资讯