专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115033457 | 20:47 | 6 + 7 + 0 = 13 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115033456 | 20:41 | 8 + 8 + 8 = 24 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115033455 | 20:36 | 5 + 6 + 5 = 16 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115033454 | 20:31 | 1 + 9 + 8 = 18 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115033453 | 20:26 | 6 + 8 + 6 = 20 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115033452 | 20:21 | 3 + 2 + 4 = 09 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115033451 | 20:17 | 5 + 9 + 5 = 19 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115033450 | 20:12 | 6 + 4 + 8 = 18 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115033449 | 20:07 | 0 + 2 + 9 = 11 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115033448 | 20:02 | 7 + 4 + 3 = 14 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115033447 | 19:56 | 4 + 4 + 4 = 12 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115033446 | 19:51 | 5 + 1 + 6 = 12 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115033445 | 19:46 | 6 + 4 + 8 = 18 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115033444 | 19:42 | 9 + 7 + 9 = 25 | ✗杀大单 | ✗ |
| 115033443 | 19:37 | 9 + 1 + 3 = 13 | ✗杀小单 | ✗ |
| 115033442 | 19:32 | 8 + 8 + 9 = 25 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115033441 | 19:27 | 3 + 4 + 8 = 15 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115033440 | 19:22 | 0 + 2 + 3 = 05 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115033439 | 19:17 | 9 + 0 + 8 = 17 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115033438 | 19:11 | 3 + 8 + 2 = 13 | ✓杀大单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115033457 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033456 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033455 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033454 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033453 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033452 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033451 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033450 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033449 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033448 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033447 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033446 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033445 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033444 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033443 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033442 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033441 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033440 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033439 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033438 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033437 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033436 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033435 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033434 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033433 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033432 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033431 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033430 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033429 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033428 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033427 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033426 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033425 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033424 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033423 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033422 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033421 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033420 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033419 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033418 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033417 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033416 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033415 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033414 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033413 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033412 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033411 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033410 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033409 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033408 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 2 |
| 大数 | 3 | 小数 | 1 |
| 大单 | 2 | 大双 | 1 |
| 小单 | 0 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 25 17 16 08 |