专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3444967 | 21:18 | 6+7+2=15 | ✓大单 | ✓ |
| 3444966 | 21:14 | 0+4+5=09 | 半✓单 | ✓ |
| 3444965 | 21:11 | 9+0+3=12 | ✗大单 | ✗ |
| 3444964 | 21:07 | 5+9+5=19 | ✓大单 | ✓ |
| 3444963 | 21:04 | 6+9+8=23 | ✗小双 | ✗ |
| 3444962 | 21:00 | 5+9+1=15 | 半✓大 | ✓ |
| 3444961 | 20:57 | 4+8+0=12 | 半✓小 | ✓ |
| 3444960 | 20:53 | 7+2+5=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3444959 | 20:50 | 7+0+5=12 | ✓小双 | ✓ |
| 3444958 | 20:46 | 9+8+5=22 | ✗小单 | ✗ |
| 3444957 | 20:43 | 2+0+4=06 | 半✓小 | ✓ |
| 3444956 | 20:39 | 9+6+4=19 | 半✓大 | ✓ |
| 3444955 | 20:36 | 6+1+9=16 | ✗小单 | ✗ |
| 3444954 | 20:32 | 8+4+2=14 | 半✓大 | ✓ |
| 3444953 | 20:29 | 0+7+3=10 | ✓小双 | ✓ |
| 3444952 | 20:25 | 4+1+1=06 | ✓小双 | ✓ |
| 3444951 | 20:22 | 8+6+1=15 | 半✓大 | ✓ |
| 3444950 | 20:18 | 9+9+8=26 | 半✓双 | ✓ |
| 3444949 | 20:15 | 3+5+5=13 | 半✓单 | ✓ |
| 3444948 | 20:11 | 7+4+6=17 | ✓大单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3444967 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444966 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444965 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444964 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444963 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444962 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444961 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444960 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444959 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444958 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444957 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444956 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444955 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444954 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444953 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444952 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444951 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444950 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444949 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444948 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444947 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444946 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444945 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444944 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444943 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444942 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444941 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444940 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444939 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444938 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444937 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444936 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444935 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444934 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444933 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444932 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444931 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444930 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444929 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444928 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444927 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444926 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444925 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444924 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444923 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444922 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444921 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444920 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444919 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444918 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 5 | 双数 | 3 |
| 大数 | 5 | 小数 | 3 |
| 大单 | 4 | 大双 | 1 |
| 小单 | 1 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 23 06 17 12 13 17 22 15 |