专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3444978 | 21:56 | 3+5+8=16 | 半✓双 | ✓ |
| 3444977 | 21:53 | 5+0+5=10 | ✓小双 | ✓ |
| 3444976 | 21:49 | 1+2+4=07 | ✓小单 | ✓ |
| 3444975 | 21:46 | 0+4+0=04 | 半✓小 | ✓ |
| 3444974 | 21:42 | 7+4+2=13 | 半✓小 | ✓ |
| 3444973 | 21:39 | 3+8+2=13 | 半✓小 | ✓ |
| 3444972 | 21:35 | 6+8+2=16 | 半✓双 | ✓ |
| 3444971 | 21:32 | 4+5+4=13 | 半✓单 | ✓ |
| 3444970 | 21:28 | 6+2+2=10 | 半✓双 | ✓ |
| 3444969 | 21:25 | 7+6+8=21 | 半✓单 | ✓ |
| 3444968 | 21:21 | 4+8+8=20 | 半✓双 | ✓ |
| 3444967 | 21:18 | 6+7+2=15 | ✗小双 | ✗ |
| 3444966 | 21:14 | 0+4+5=09 | ✓小单 | ✓ |
| 3444965 | 21:11 | 9+0+3=12 | 半✓双 | ✓ |
| 3444964 | 21:07 | 5+9+5=19 | 半✓大 | ✓ |
| 3444963 | 21:04 | 6+9+8=23 | ✗小双 | ✗ |
| 3444962 | 21:00 | 5+9+1=15 | 半✓单 | ✓ |
| 3444961 | 20:57 | 4+8+0=12 | ✓小双 | ✓ |
| 3444960 | 20:53 | 7+2+5=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3444959 | 20:50 | 7+0+5=12 | ✗大单 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3444978 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444977 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444976 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444975 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444974 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444973 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444972 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444971 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444970 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444969 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444968 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444967 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444966 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444965 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444964 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444963 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444962 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444961 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444960 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444959 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444958 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444957 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444956 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444955 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444954 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444953 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444952 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444951 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444950 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444949 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444948 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444947 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444946 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444945 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444944 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444943 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444942 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444941 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444940 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444939 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444938 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444937 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444936 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444935 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444934 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444933 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444932 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444931 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444930 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444929 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 4 | 双数 | 3 |
| 大数 | 3 | 小数 | 4 |
| 大单 | 3 | 大双 | 0 |
| 小单 | 1 | 小双 | 3 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 13 19 10 08 12 15 23 |