专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3444955 | 20:36 | 6+1+9=16 | ✓大双 | ✓ |
| 3444954 | 20:32 | 8+4+2=14 | 半✓大 | ✓ |
| 3444953 | 20:29 | 0+7+3=10 | ✓小双 | ✓ |
| 3444952 | 20:25 | 4+1+1=06 | ✗大单 | ✗ |
| 3444951 | 20:22 | 8+6+1=15 | 半✓大 | ✓ |
| 3444950 | 20:18 | 9+9+8=26 | 半✓大 | ✓ |
| 3444949 | 20:15 | 3+5+5=13 | ✓小单 | ✓ |
| 3444948 | 20:11 | 7+4+6=17 | 半✓大 | ✓ |
| 3444947 | 20:08 | 2+7+6=15 | ✗小双 | ✗ |
| 3444946 | 20:04 | 7+1+2=10 | ✗大单 | ✗ |
| 3444945 | 20:01 | 7+8+1=16 | 半✓大 | ✓ |
| 3444944 | 19:57 | 7+8+9=24 | 半✓双 | ✓ |
| 3444943 | 19:54 | 1+0+7=08 | 半✓小 | ✓ |
| 3444942 | 19:50 | 5+2+9=16 | ✗小单 | ✗ |
| 3444941 | 19:47 | 0+2+6=08 | 半✓小 | ✓ |
| 3444940 | 19:43 | 5+0+7=12 | 半✓双 | ✓ |
| 3444939 | 19:40 | 9+7+0=16 | 半✓大 | ✓ |
| 3444938 | 19:36 | 7+7+9=23 | ✗小双 | ✗ |
| 3444937 | 19:33 | 5+6+9=20 | 半✓大 | ✓ |
| 3444936 | 18:56 | 8+6+9=23 | ✗小双 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3444955 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444954 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444953 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444952 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444951 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444950 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444949 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444948 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444947 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444946 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444945 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444944 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444943 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444942 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444941 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444940 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444939 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444938 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444937 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444936 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444935 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444934 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444933 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444932 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444931 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444930 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444929 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444928 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444927 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444926 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444925 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444924 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444923 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444922 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444921 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444920 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444919 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444918 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444917 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444916 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444915 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444914 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444913 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444912 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3444911 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444910 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3444909 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444908 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3444907 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3444906 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 3 |
| 大数 | 2 | 小数 | 4 |
| 大单 | 2 | 大双 | 0 |
| 小单 | 1 | 小双 | 3 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 10 08 12 15 23 09 |